РК-КС45721-200.160/1-СП | Подъём стрелы (до 07г) | На гц 200/160 пр-ва Строммашина (полный) | |
РК-КС45721-200.160/2-ЧП | Подъём стрелы (с 07г) | На гц 200/160 пр-ва ЧМЗ (полный) | |
РК-КС45721-125.100/1-СП | Выдвиж. сред. секции стрелы (до 07г) | На гц 125/100 пр-ва Строммашина (полный) | |
РК-КС45721-125.100/2б-ЧП | Выдвиж. сред. секции стрелы (с 07г) | На гц 125/100 пр-ва ЧМЗ (полный) | |
РК-КС45721-125.100/1б-СП | Выдвиж. сред. секции стрелы (до 07г) | На гц 125/100 пр-ва Строммашина (полный) | |
РК-КС45721-125.100/1а-СП | Опоры (Вывешивание) (до 07г) | На гц 125/100 пр-ва Строммашина (полный) | |
РК-КС45721-125.100/2а-БП | Опоры (Вывешивание) (с 07г) | На гц 125/100 пр-ва Берёзовский РМЗ (полный) | |
РК-КС45721-125.100/2а-ЧП | Опоры (Вывешивание) (с 07г) | На гц 125/100 пр-ва ЧМЗ (полный) | |
РК-КС45721-125.100/2-ЕП | Опоры (Вывешивание) | На гц 125/100 пр-ва Елецгидроагрегат (полный) | |
РК-КС45721-125.100/1у-СП | Сред.сек.стрелы, Опоры (до 07г) | На гц 125/100 пр-ва Строммашина (Универсальный) (полный) | |
РК-КС45721-100.80/1-CП | Выдвиж. верх. секции стрелы (до 07г) | На гц 100/80 пр-ва Строммашина (полный) | |
РК-КС45721-100.80/2-ЧП | Выдвиж. верх. секции стрелы (с 07г) | На гц 100/80 пр-ва ЧМЗ (полный) | |
РК-КС45721-63.40/1-СП | Раздвижение опор (до 07г) | На гц 63/40 пр-ва Строммашина (полный) | |
РК-КС45721-63.45/2-ЧП | Раздвижение опор (c 07г) | На гц 63/45 пр-ва ЧМЗ (полный) | |
РК-КС45721-Г/3-ЧП | Гидрораспределитель КС-45721.86.500 | На Гидрораспределитель КС-45721.86.500 пр-ва ЧМЗ (полный) | |
РК-КС45721-Л/3-ЧП | Лебёдка JQ140.34ELS | На Лебёдку JQ140.34ELS пр-ва ЧМЗ (полный) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте